車検一回目 | 車検二回目以降 | 初年度登録から13年超え | 初年度登録から18年超え | |
---|---|---|---|---|
自賠責保険 | 21,140円 | 21,140円 | 21,140円 | 21,140円 |
重量税 | 6,600円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
印紙代 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 |
車検代行費 | 9,800円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
下廻り洗浄費 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
消費税 | 1,080円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,400円 |
合 計 | 41,020円 | 43,440円 | 46,140円 | 46,740円 |
ブレーキの分解整備を希望される方は +3,000円でお受けします。
24ヶ月点検整備(ブレーキ調整含む)は+12,000円でお受けします。
車検一回目 | 車検二回目以降 | 初年度登録から13年超え | 初年度登録から18年超え | |
---|---|---|---|---|
自賠責保険 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 |
重量税 | 16,400円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
車検代行費 | 11,000円 | 12,400円 | 14,000円 | 14,000円 |
下廻り洗浄費 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
消費税 | 1,200円 | 1,340円 | 1,500円 | 1,500円 |
合 計 | 52,850円 | 54,390円 | 62,550円 | 64,950円 |
ブレーキの分解整備を希望される方は +5,000円でお受けします。
24ヶ月点検整備(ブレーキ調整含む)は+16,000円でお受けします。
車検一回目 | 車検二回目以降 | 初年度登録から13年超え | 初年度登録から18年超え | |
---|---|---|---|---|
自賠責保険 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 |
重量税 | 24,600円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
車検代行費 | 11,600円 | 12,800円 | 13,800円 | 13,800円 |
下廻り洗浄費 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
消費税 | 1,260円 | 1,380円 | 1,480円 | 1,480円 |
合 計 | 61,710円 | 64,350円 | 73,850円 | 77,330円 |
ブレーキの分解整備を希望される方は +5,000円でお受けします。
24ヶ月点検整備(ブレーキ調整含む)は+17,000円でお受けします。